首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

得意理財兩全保險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2006.10.01-2006.10.31 2006.10.30 0.009589 3.50
2006.09.01-2006.09.30 2006.09.30 0.009452 3.45
2006.08.01-2006.08.31 2006.08.31 0.009315 3.40
2006.07.01-2006.07.31 2006.07.31 0.009178 3.35
2006.06.01-2006.06.30 2006.06.30 0.009178 3.35
2006.05.01-2006.05.31 2006.05.31 0.009178 3.35
2006.03.26-2006.04.30 2006.04.30 0.009178 3.35
2006.02.26-2006.03.25 2006.03.25 0.009178 3.35
2006.01.26-2006.02.25 2006.02.25 0.009178 3.35
2006.01.01-2006.01.25 2006.01.25 0.009178 3.35
共26頁(yè),251條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频